【評価メモ】リュウジのバズレシピ 鯖缶食べ比べ 前半戦
この記事はアフィリエイト広告を利用しています
リュウジのバズレシピ 2025年1月25日配信分「日本中の鯖缶を食べ比べ 全50種類以上!前半戦」の評価をまとめました…自分用w
| メーカー | 品名 | 味 | 総合 |
| キョクヨー | さばみそ煮 | B+ | B+ |
| 信田缶詰 | 国産 鯖味噌煮 | A | A |
| 伊藤食品 | あいこちゃん 金の鯖味噌煮 | S | A |
| マルハニチロ | 月花 さばみそ煮 | A+ | A+ |
| マルハニチロ | さばみそ煮 | A+ | A+ |
| Vマーク | さば味噌煮 | B | C- |
| 清水食品 | サバカリー インドカリー仕立て | A+ | A+ |
| 清水食品 | マッカレル バジル&レモン | S | A+ |
| 岩手県産株式会社 | 国産サバのレモンバジル味 サヴァ缶 | B | C |
| 清水食品 | うまい!さば味噌煮 | A+ | A+ |
| ドン・キホーテ | 鯖がまるごと1尾以上入った鯖の味噌煮 | C+ | B+ |
| ローソン | さば味噌煮 | B | B |
| セブンイレブン | 国産さばみそ煮 | B | B+ |
| ファミリーマート | 国産さばの味噌煮 | B | C+ |
| HOKO | 日本のさば ゆず胡椒風味 | S | SS |
| スマイルライフ | さば味噌煮 | B | B |
| いなば食品 | ひと口さばみそ煮 | C | C |
| ストンロルズ | 金華さばみそ煮 | A+ | A |
| 三星 | 八戸つや鯖缶 味噌煮 | A+ | A |
| カルディ | ハリッさば | A+ | B+ |
| 業務スーパー | さば味噌煮缶詰 | B | A |
| ドン・キホーテ | 鯖缶味噌煮 | B+ | A |
| 高木商店 | 産地がわかる寒さば 味噌煮 | A | A |
| ストンロルズ | さば めんたい | A | A |
| 高木商店 | やまめさば味噌煮 | S- | A |
| ノルウェー産 | SABA味噌煮 | S- | A- |
| 清水食品 | サバ・トマレモ トマト&レモン味 | C | C |
| マルハニチロ | ノルウェー産さばみそ煮 | S- | A |
| ニッスイ | さばみそ煮 | B+ | B+ |
| いなば食品 | 氷温熟成さば みそ煮 | C | C- |
| ニッスイ | さばみそ煮 | A | A |
なお、リュウジさんの総合評価順位はこちら






